Bewertung der Wasserqualität der letzten Jahre |
Badesaison | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Wasserqualität | | | | |
Bewertung nach EU Badegewässerrichtlinie |  |  |  |  |
29.05.2017 | <15 | 15 | 20,1 |
19.06.2017 | 15 | 15 | 23,6 |
17.07.2017 | 15 | <15 | 22,1 |
14.08.2017 | 15 | <15 | 18,8 |
11.09.2017 | <15 | 15 | 17,2 |
04.06.2018 | 30 | 30 | 20,5 |
18.06.2018 | <15 | <15 | 19,3 |
17.07.2018 | <15 | <15 | 22,4 |
13.08.2018 | 15 | 46 | 22,6 |
10.09.2018 | 46 | 195 | 20,3 |
27.05.2019 | <15 | <15 | 13,3 |
25.06.2019 | 45 | 15 | 22 |
15.07.2019 | 45 | 144 | 19,1 |
12.08.2019 | 94 | 15 | 19,4 |
09.09.2019 | 15 | <15 | 16,1 |
25.05.2020 | 15 | 15 | 16,4 |
15.06.2020 | 668 | 61 | 17,4 |
13.07.2020 | 197 | 30 | 20,5 |
14.07.2020 | 30 | 197 | 20,5 |
10.08.2020 | 93 | 15 | 23 |
07.09.2020 | 61 | 15 | 17,7 |
Für dieses Jahr sind keine Messdaten vorhanden. |
k.A.: keine Angaben; <15: Messwert unterhalb der Nachweisgrenze v. 15KBE/100ml