Bewertung der Wasserqualität der letzten Jahre |
Badesaison | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Wasserqualität | | | | |
Bewertung nach EU Badegewässerrichtlinie |  |  |  |  |
22.05.2018 | 15 | <15 | 19,9 |
18.06.2018 | 61 | 144 | 24 |
16.07.2018 | <15 | 61 | 23 |
13.08.2018 | <15 | <15 | 23,5 |
10.09.2018 | 30 | 30 | 21 |
20.05.2019 | 30 | 61 | 15,6 |
17.06.2019 | <15 | 15 | 20,8 |
15.07.2019 | <15 | 15 | 21,7 |
12.08.2019 | 15 | <15 | 23,9 |
09.09.2019 | <15 | <15 | 21,5 |
18.05.2020 | <15 | 15 | 17,5 |
15.06.2020 | <15 | 15 | 21,8 |
13.07.2020 | <15 | <15 | 23,3 |
10.08.2020 | 15 | 15 | 26,1 |
07.09.2020 | <15 | <15 | 22,3 |
17.05.2021 | 15 | <15 | 14,3 |
14.06.2021 | 15 | 15 | 23,1 |
12.07.2021 | <15 | 30 | 22,8 |
09.08.2021 | 30 | <15 | 20,9 |
06.09.2021 | <15 | <15 | 21,7 |
Für dieses Jahr sind keine Messdaten vorhanden. |
k.A.: keine Angaben; <15: Messwert unterhalb der Nachweisgrenze v. 15KBE/100ml