Bewertung der Wasserqualität der letzten Jahre |
Badesaison | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Wasserqualität | | | | |
Bewertung nach EU Badegewässerrichtlinie |  |  |  |  |
29.05.2018 | <15 | 15 | 23,7 |
18.06.2018 | <15 | <15 | 23,7 |
09.07.2018 | <15 | 15 | 25 |
30.07.2018 | <15 | 15 | 26,7 |
27.08.2018 | <15 | <15 | 22,2 |
28.05.2019 | <15 | <15 | 18,7 |
17.06.2019 | <15 | 15 | 22,7 |
08.07.2019 | <15 | <15 | 24,3 |
29.07.2019 | <15 | <15 | 25,2 |
26.08.2019 | <15 | <15 | 25,2 |
25.05.2020 | 15 | <15 | 17,5 |
15.06.2020 | 15 | 15 | 19,3 |
13.07.2020 | <15 | <15 | 22,4 |
10.08.2020 | <15 | <15 | 26 |
07.09.2020 | <15 | <15 | 20,9 |
25.05.2021 | <15 | <15 | 14,2 |
14.06.2021 | 15 | <15 | 22,4 |
12.07.2021 | <15 | <15 | 22,3 |
09.08.2021 | 15 | <15 | 21,3 |
06.09.2021 | <15 | 46 | 20,9 |
Für dieses Jahr sind keine Messdaten vorhanden. |
k.A.: keine Angaben; <15: Messwert unterhalb der Nachweisgrenze v. 15KBE/100ml