Bewertung der Wasserqualität der letzten Jahre |
Badesaison | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Wasserqualität | | | | |
Bewertung nach EU Badegewässerrichtlinie |  |  |  |  |
29.05.2018 | 15 | 93 | 22,8 |
18.06.2018 | 61 | 77 | 23,6 |
09.07.2018 | <15 | 30 | 23,9 |
30.07.2018 | 15 | 15 | 26,3 |
27.08.2018 | <15 | 30 | 22,1 |
28.05.2019 | 61 | 15 | 19,1 |
17.06.2019 | 30 | 45 | 21,9 |
08.07.2019 | <15 | 15 | 24,3 |
29.07.2019 | 368 | 415 | 25,3 |
26.08.2019 | 272 | 30 | 24,2 |
25.05.2020 | <15 | 77 | 18,7 |
15.06.2020 | 109 | 127 | 19,2 |
13.07.2020 | <15 | 45 | 23 |
10.08.2020 | 61 | 45 | 26,2 |
07.09.2020 | 46 | 46 | 20,6 |
25.05.2021 | 61 | 15 | 15,5 |
14.06.2021 | <15 | 94 | 23 |
12.07.2021 | 30 | 94 | 22,7 |
09.08.2021 | 77 | 94 | 21,5 |
06.09.2021 | 15 | 110 | 21,2 |
Für dieses Jahr sind keine Messdaten vorhanden. |
k.A.: keine Angaben; <15: Messwert unterhalb der Nachweisgrenze v. 15KBE/100ml