Bewertung der Wasserqualität der letzten Jahre |
Badesaison | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Wasserqualität | | | | |
Bewertung nach EU Badegewässerrichtlinie |  |  |  |  |
28.05.2018 | 30 | 161 | 25 |
18.06.2018 | <15 | 110 | 24,2 |
09.07.2018 | <15 | 127 | 25,6 |
30.07.2018 | <15 | 15 | 28,2 |
27.08.2018 | 30 | 15 | 23,3 |
28.05.2019 | <15 | 30 | 19,5 |
17.06.2019 | <15 | 15 | 21,7 |
08.07.2019 | <15 | <15 | 24,5 |
29.07.2019 | <15 | 15 | 26,3 |
26.08.2019 | 15 | <15 | 26 |
25.05.2020 | <15 | <15 | 19,1 |
15.06.2020 | 15 | 30 | 19,3 |
13.07.2020 | 30 | 77 | 24,3 |
10.08.2020 | 15 | 15 | 26,1 |
07.09.2020 | <15 | 15 | 21,9 |
25.05.2021 | <15 | 15 | 16 |
14.06.2021 | <15 | 15 | 23,6 |
12.07.2021 | <15 | 15 | 23,9 |
09.08.2021 | 46 | 408 | 24 |
06.09.2021 | <15 | 30 | 22,9 |
Für dieses Jahr sind keine Messdaten vorhanden. |
k.A.: keine Angaben; <15: Messwert unterhalb der Nachweisgrenze v. 15KBE/100ml