Bewertung der Wasserqualität der letzten Jahre |
Badesaison | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Wasserqualität | | | | |
Bewertung nach EU Badegewässerrichtlinie |  |  |  |  |
22.05.2017 | <15 | 15 | 19 |
19.06.2017 | <15 | 15 | 23,7 |
17.07.2017 | <15 | <15 | 23 |
14.08.2017 | <15 | 15 | 19,9 |
11.09.2017 | <15 | 15 | 17,2 |
22.05.2018 | 15 | <15 | 20,4 |
18.06.2018 | <15 | 30 | 22,5 |
16.07.2018 | 15 | 127 | 23,2 |
13.08.2018 | 30 | 30 | 23,8 |
10.09.2018 | 30 | 15 | 19,2 |
20.05.2019 | <15 | <15 | 17,6 |
17.06.2019 | <15 | 15 | 21,7 |
15.07.2019 | <15 | 15 | 20 |
12.08.2019 | 15 | 61 | 23,9 |
09.09.2019 | 15 | 30 | 17,7 |
18.05.2020 | 15 | <15 | 17,8 |
15.06.2020 | 15 | 30 | 18,7 |
13.07.2020 | <15 | <15 | 23,3 |
10.08.2020 | 30 | 15 | 25,7 |
07.09.2020 | <15 | <15 | 19,1 |
Für dieses Jahr sind keine Messdaten vorhanden. |
k.A.: keine Angaben; <15: Messwert unterhalb der Nachweisgrenze v. 15KBE/100ml