Bewertung der Wasserqualität der letzten Jahre |
Badesaison | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Wasserqualität | | | | |
Bewertung nach EU Badegewässerrichtlinie |  |  |  |  |
28.05.2018 | <15 | 46 | 24,6 |
18.06.2018 | <15 | 30 | 24,4 |
09.07.2018 | <15 | <15 | 25,3 |
30.07.2018 | 15 | 45 | 27 |
27.08.2018 | <15 | 46 | 22,7 |
28.05.2019 | <15 | <15 | 19,7 |
17.06.2019 | <15 | <15 | 23,1 |
08.07.2019 | <15 | 15 | 25,8 |
29.07.2019 | <15 | 15 | 26,7 |
27.08.2019 | <15 | <15 | 25,5 |
25.05.2020 | <15 | <15 | 20,2 |
15.06.2020 | <15 | 15 | 20,4 |
13.07.2020 | <15 | <15 | 24,8 |
10.08.2020 | <15 | 15 | 26,8 |
07.09.2020 | <15 | 144 | 22,1 |
25.05.2021 | <15 | <15 | 16,2 |
14.06.2021 | <15 | <15 | 23,2 |
12.07.2021 | <15 | 61 | 23,6 |
09.08.2021 | 15 | 161 | 22,9 |
06.09.2021 | <15 | 15 | 22,5 |
Für dieses Jahr sind keine Messdaten vorhanden. |
k.A.: keine Angaben; <15: Messwert unterhalb der Nachweisgrenze v. 15KBE/100ml