Bewertung der Wasserqualität der letzten Jahre |
Badesaison | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Wasserqualität | | | | |
Bewertung nach EU Badegewässerrichtlinie |  |  |  |  |
22.05.2017 | 15 | 270 | 20,5 |
06.06.2017 | <15 | <15 | 21,1 |
12.06.2017 | <15 | <15 | 22,1 |
26.06.2017 | <15 | 46 | 23,3 |
03.07.2017 | <15 | 15 | 21,4 |
17.07.2017 | 77 | 45 | 25,7 |
31.07.2017 | 15 | <15 | 24,5 |
14.08.2017 | <15 | 144 | 21,3 |
28.08.2017 | <15 | 15 | 23,5 |
11.09.2017 | <15 | 30 | 17,4 |
22.05.2018 | 46 | 30 | 21,6 |
05.06.2018 | 15 | 46 | 22,1 |
11.06.2018 | <15 | 46 | 22,4 |
25.06.2018 | 30 | <15 | 21,9 |
02.07.2018 | 30 | 77 | 22,4 |
17.07.2018 | <15 | <15 | 25,3 |
30.07.2018 | 30 | 234 | 26,3 |
13.08.2018 | 408 | 77 | 22,7 |
21.08.2018 | 30 | 15 | 22,5 |
27.08.2018 | <15 | 15 | 19,2 |
10.09.2018 | <15 | <15 | 21,3 |
20.05.2019 | 30 | 94 | 17,5 |
03.06.2019 | 94 | 110 | 23 |
11.06.2019 | 61 | 126 | 20,8 |
24.06.2019 | 30 | 249 | 23,8 |
01.07.2019 | 15 | 94 | 29,1 |
15.07.2019 | 15 | 160 | 19,8 |
29.07.2019 | <15 | 15 | 24,4 |
12.08.2019 | 77 | 350 | 23,9 |
26.08.2019 | 108 | 197 | 24 |
02.09.2019 | 159 | 457 | 24 |
18.05.2020 | 213 | <15 | 18,1 |
02.06.2020 | 46 | 46 | 20,4 |
15.06.2020 | <15 | 61 | 18,7 |
29.06.2020 | 197 | 77 | 21,9 |
13.07.2020 | <15 | 77 | 22,4 |
27.07.2020 | 15 | 127 | 21,7 |
10.08.2020 | <15 | 61 | 23,1 |
26.08.2020 | 30 | 15 | 20,4 |
08.09.2020 | 15 | <15 | 18,1 |
Für dieses Jahr sind keine Messdaten vorhanden. |
k.A.: keine Angaben; <15: Messwert unterhalb der Nachweisgrenze v. 15KBE/100ml