Bewertung der Wasserqualität der letzten Jahre |
Badesaison | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Wasserqualität | | | | |
Bewertung nach EU Badegewässerrichtlinie |  |  |  |  |
28.05.2018 | 15 | 30 | 24,2 |
18.06.2018 | 77 | <15 | 23,9 |
09.07.2018 | <15 | <15 | 24,5 |
30.07.2018 | <15 | <15 | 27,9 |
27.08.2018 | <15 | <15 | 22,4 |
28.05.2019 | 3421 | <15 | 19,2 |
31.05.2019 | 45 | <15 | 19,8 |
04.06.2019 | 350 | 554 | 23,6 |
17.06.2019 | 46 | 30 | 22,8 |
08.07.2019 | <15 | <15 | 25 |
29.07.2019 | 15 | 30 | 26,1 |
27.08.2019 | 45 | 15 | 23,6 |
25.05.2020 | <15 | <15 | 18,4 |
15.06.2020 | <15 | <15 | 19,5 |
13.07.2020 | 61 | 30 | 24,5 |
10.08.2020 | 30 | 30 | 27,1 |
07.09.2020 | <15 | 15 | 21,3 |
25.05.2021 | <15 | <15 | 14,9 |
14.06.2021 | <15 | 30 | 24 |
12.07.2021 | 15 | 15 | 23,3 |
09.08.2021 | 30 | 15 | 22,6 |
06.09.2021 | 46 | 489 | 21,9 |
Für dieses Jahr sind keine Messdaten vorhanden. |
k.A.: keine Angaben; <15: Messwert unterhalb der Nachweisgrenze v. 15KBE/100ml