Bewertung der Wasserqualität der letzten Jahre |
Badesaison | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Wasserqualität | | | | |
Bewertung nach EU Badegewässerrichtlinie |  |  |  |  |
28.05.2018 | 15 | <15 | 24,2 |
18.06.2018 | 46 | <15 | 24,1 |
09.07.2018 | <15 | <15 | 25 |
30.07.2018 | <15 | <15 | 27,4 |
27.08.2018 | 15 | 253 | 22,8 |
28.05.2019 | <15 | <15 | 19,1 |
17.06.2019 | 176 | 143 | 23,5 |
08.07.2019 | 15 | 30 | 24,7 |
29.07.2019 | 270 | 126 | 25,6 |
27.08.2019 | 324 | 485 | 25,4 |
25.05.2020 | <15 | 15 | 18,6 |
15.06.2020 | 46 | <15 | 19 |
13.07.2020 | <15 | <15 | 24,2 |
10.08.2020 | 77 | 15 | 26,4 |
07.09.2020 | 627 | 272 | 22,3 |
25.05.2021 | 93 | 353 | 15,3 |
14.06.2021 | <15 | 15 | 23,9 |
12.07.2021 | <15 | 94 | 23 |
09.08.2021 | 30 | 15 | 22,1 |
06.09.2021 | 110 | 93 | 22,4 |
Für dieses Jahr sind keine Messdaten vorhanden. |
k.A.: keine Angaben; <15: Messwert unterhalb der Nachweisgrenze v. 15KBE/100ml