Bewertung der Wasserqualität der letzten Jahre |
Badesaison | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Wasserqualität | | | | |
Bewertung nach EU Badegewässerrichtlinie |  |  |  |  |
28.05.2018 | <15 | <15 | 24,6 |
18.06.2018 | <15 | <15 | 24,7 |
09.07.2018 | <15 | <15 | 25,6 |
30.07.2018 | <15 | <15 | 27,7 |
27.08.2018 | <15 | <15 | 23,1 |
28.05.2019 | <15 | <15 | 19,1 |
17.06.2019 | <15 | 109 | 23,3 |
08.07.2019 | <15 | <15 | 25,8 |
29.07.2019 | <15 | 30 | 26,4 |
27.08.2019 | 30 | <15 | 25,3 |
25.05.2020 | <15 | 94 | 19,5 |
15.06.2020 | <15 | 15 | 19,9 |
13.07.2020 | <15 | <15 | 24,5 |
10.08.2020 | <15 | 30 | 26,4 |
07.09.2020 | <15 | <15 | 22,7 |
25.05.2021 | 15 | <15 | 16 |
14.06.2021 | 77 | 46 | 24,2 |
12.07.2021 | <15 | 61 | 23,7 |
09.08.2021 | 15 | <15 | 23,4 |
06.09.2021 | 15 | <15 | 23,1 |
Für dieses Jahr sind keine Messdaten vorhanden. |
k.A.: keine Angaben; <15: Messwert unterhalb der Nachweisgrenze v. 15KBE/100ml