Bewertung der Wasserqualität der letzten Jahre |
Badesaison | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Wasserqualität | | | | |
Bewertung nach EU Badegewässerrichtlinie |  |  |  |  |
28.05.2018 | <15 | <15 | 27,8 |
18.06.2018 | 61 | 15 | 24,7 |
09.07.2018 | <15 | <15 | 26,7 |
30.07.2018 | <15 | 30 | 26,7 |
27.08.2018 | <15 | 15 | 23 |
28.05.2019 | <15 | <15 | 17,9 |
17.06.2019 | 144 | 289 | 24,3 |
08.07.2019 | 46 | 213 | 25,3 |
29.07.2019 | 375 | 330 | 28 |
27.08.2019 | 61 | 61 | 26,1 |
25.05.2020 | <15 | <15 | 18,8 |
15.06.2020 | <15 | <15 | 19,1 |
13.07.2020 | <15 | <15 | 23,5 |
10.08.2020 | 61 | 15 | 25,8 |
07.09.2020 | <15 | <15 | 23,7 |
25.05.2021 | 15 | 15 | 15,7 |
14.06.2021 | 77 | 955 | 24,8 |
12.07.2021 | 461 | 3671 | 23,7 |
16.07.2021 | 77 | 1235 | 23,7 |
19.07.2021 | 197 | 1327 | 23,7 |
26.07.2021 | 61 | 375 | 25,6 |
09.08.2021 | 30 | 30 | 22,6 |
06.09.2021 | 45 | 495 | 23,4 |
Für dieses Jahr sind keine Messdaten vorhanden. |
k.A.: keine Angaben; <15: Messwert unterhalb der Nachweisgrenze v. 15KBE/100ml