Bewertung der Wasserqualität der letzten Jahre |
Badesaison | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Wasserqualität | | | | |
Bewertung nach EU Badegewässerrichtlinie |  |  |  |  |
28.05.2018 | 45 | 1132 | 24,4 |
04.06.2018 | <15 | 228 | 25,1 |
18.06.2018 | 15 | 15 | 24,7 |
09.07.2018 | 15 | 127 | 25,2 |
30.07.2018 | <15 | 46 | 27,9 |
27.08.2018 | <15 | 15 | 24,1 |
28.05.2019 | <15 | <15 | 19,1 |
17.06.2019 | <15 | <15 | 22,9 |
08.07.2019 | <15 | <15 | 25 |
29.07.2019 | 15 | <15 | 26,5 |
26.08.2019 | <15 | <15 | 25,2 |
25.05.2020 | <15 | <15 | 20,2 |
15.06.2020 | <15 | 15 | 19,4 |
13.07.2020 | <15 | 46 | 24,3 |
10.08.2020 | <15 | <15 | 27,5 |
07.09.2020 | 30 | 30 | 22,2 |
25.05.2021 | 15 | <15 | 16,9 |
14.06.2021 | <15 | <15 | 24,1 |
12.07.2021 | <15 | <15 | 23,4 |
09.08.2021 | <15 | <15 | 24,5 |
06.09.2021 | <15 | <15 | 22,1 |
Für dieses Jahr sind keine Messdaten vorhanden. |
k.A.: keine Angaben; <15: Messwert unterhalb der Nachweisgrenze v. 15KBE/100ml