Bewertung der Wasserqualität der letzten Jahre |
Badesaison | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Wasserqualität | | | | |
Bewertung nach EU Badegewässerrichtlinie |  |  |  |  |
28.05.2018 | <15 | <15 | 22,9 |
18.06.2018 | <15 | <15 | 22,2 |
09.07.2018 | <15 | 45 | 23,5 |
30.07.2018 | <15 | 15 | 26,6 |
27.08.2018 | <15 | <15 | 20,2 |
28.05.2019 | <15 | <15 | 17,1 |
17.06.2019 | <15 | <15 | 20,1 |
08.07.2019 | <15 | 61 | 23,8 |
29.07.2019 | 15 | <15 | 23 |
26.08.2019 | 15 | 15 | 23,1 |
25.05.2020 | 30 | <15 | 17,3 |
15.06.2020 | <15 | 15 | 18,1 |
13.07.2020 | <15 | <15 | 21,1 |
10.08.2020 | <15 | 15 | 24,6 |
07.09.2020 | <15 | <15 | 19,1 |
25.05.2021 | <15 | <15 | 12,5 |
14.06.2021 | <15 | 15 | 20,8 |
12.07.2021 | <15 | <15 | 20,5 |
09.08.2021 | 30 | <15 | 21,2 |
06.09.2021 | <15 | 30 | 20 |
Für dieses Jahr sind keine Messdaten vorhanden. |
k.A.: keine Angaben; <15: Messwert unterhalb der Nachweisgrenze v. 15KBE/100ml