Bewertung der Wasserqualität der letzten Jahre |
Badesaison | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Wasserqualität | | | | |
Bewertung nach EU Badegewässerrichtlinie |  |  |  |  |
22.05.2018 | 15 | 30 | 19,7 |
04.06.2018 | 30 | 61 | 22,7 |
11.06.2018 | 61 | 94 | 23,9 |
25.06.2018 | <15 | 30 | 21,6 |
02.07.2018 | 179 | 77 | 22,4 |
16.07.2018 | 61 | 61 | 23,2 |
30.07.2018 | <15 | <15 | 26,1 |
13.08.2018 | 61 | 90 | 22,8 |
27.08.2018 | <15 | 76 | 20,3 |
10.09.2018 | 15 | 61 | 20,3 |
20.05.2019 | 94 | <15 | 15,9 |
03.06.2019 | <15 | 15 | 20,6 |
17.06.2019 | 15 | 61 | 21 |
01.07.2019 | 15 | 30 | 25,4 |
15.07.2019 | 46 | 15 | 21,7 |
29.07.2019 | <15 | 46 | 23 |
12.08.2019 | 94 | 30 | 21,8 |
26.08.2019 | <15 | 160 | 21,6 |
09.09.2019 | <15 | 144 | 19,1 |
18.05.2020 | 94 | 30 | 16,4 |
02.06.2020 | 30 | 15 | 18,4 |
15.06.2020 | <15 | 15 | 19,8 |
29.06.2020 | 77 | 46 | 21,6 |
13.07.2020 | 15 | 61 | 20,4 |
27.07.2020 | 234 | 61 | 22,3 |
10.08.2020 | 15 | 46 | 24,5 |
24.08.2020 | 161 | 46 | 23,6 |
07.09.2020 | 30 | 77 | 20,9 |
17.05.2021 | <15 | 30 | 14,3 |
31.05.2021 | 15 | 15 | 19,4 |
14.06.2021 | 15 | 15 | 21,3 |
28.06.2021 | <15 | 46 | 22,4 |
12.07.2021 | <15 | 61 | 22,2 |
09.08.2021 | 15 | 94 | 20 |
23.08.2021 | 61 | 61 | 20,1 |
06.09.2021 | 144 | 93 | 21,2 |
Für dieses Jahr sind keine Messdaten vorhanden. |
k.A.: keine Angaben; <15: Messwert unterhalb der Nachweisgrenze v. 15KBE/100ml