Bewertung der Wasserqualität der letzten Jahre |
Badesaison | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Wasserqualität | | | | |
Bewertung nach EU Badegewässerrichtlinie |  |  |  |  |
29.05.2017 | 15 | 15 | 22,5 |
20.06.2017 | 15 | 15 | 25 |
03.07.2017 | 15 | 15 | 21,4 |
31.07.2017 | 15 | 15 | 22,5 |
28.08.2017 | 15 | 15 | 26 |
29.05.2018 | 15 | 15 | 22 |
18.06.2018 | 61 | 15 | 23 |
02.07.2018 | 15 | 15 | 22 |
30.07.2018 | 15 | 15 | 25 |
27.08.2018 | 15 | 15 | 22 |
27.05.2019 | 15 | 15 | 17 |
17.06.2019 | 15 | 15 | 21 |
01.07.2019 | 15 | 15 | 26 |
29.07.2019 | 15 | 15 | 25 |
26.08.2019 | 15 | 15 | 21 |
25.05.2020 | 15 | 46 | 17 |
15.06.2020 | 15 | 15 | 18 |
29.06.2020 | 46 | 46 | 22 |
27.07.2020 | 15 | 15 | 23 |
24.08.2020 | 179 | 15 | 22 |
Für dieses Jahr sind keine Messdaten vorhanden. |
k.A.: keine Angaben; <15: Messwert unterhalb der Nachweisgrenze v. 15KBE/100ml