Bewertung der Wasserqualität der letzten Jahre |
Badesaison | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Wasserqualität | | | | |
Bewertung nach EU Badegewässerrichtlinie |  |  |  |  |
08.05.2017 | 15 | 15 | 15,1 |
06.06.2017 | 15 | 272 | 23,9 |
12.06.2017 | <15 | 15 | 24,4 |
26.06.2017 | 15 | 46 | 25,3 |
03.07.2017 | 15 | 77 | 22,7 |
17.07.2017 | 46 | 30 | 24,3 |
31.07.2017 | <15 | <15 | 24,3 |
14.08.2017 | 15 | 144 | 21,8 |
28.08.2017 | <15 | 61 | 24,3 |
11.09.2017 | 15 | 109 | 18,9 |
07.05.2018 | 127 | 30 | 19,4 |
04.06.2018 | 15 | 30 | 26,4 |
11.06.2018 | 77 | 15 | 27,5 |
25.06.2018 | 15 | 30 | 23,4 |
02.07.2018 | 94 | 77 | 23,8 |
16.07.2018 | 127 | 161 | 24,4 |
30.07.2018 | 15 | 15 | 27,2 |
13.08.2018 | 15 | 15 | 25,2 |
27.08.2018 | 15 | 77 | 21,9 |
10.09.2018 | 15 | 30 | 21,1 |
06.05.2019 | 15 | 46 | 14,7 |
03.06.2019 | 15 | <15 | 23,7 |
11.06.2019 | 390 | 232 | 22,2 |
24.06.2019 | 46 | 15 | 25,1 |
01.07.2019 | 125 | 109 | 28,7 |
15.07.2019 | 15 | 161 | 22,5 |
29.07.2019 | 15 | 30 | 26,2 |
12.08.2019 | 15 | 77 | 24,9 |
26.08.2019 | 15 | 15 | 24,4 |
09.09.2019 | 15 | 94 | 19,5 |
04.05.2020 | 15 | 94 | 17,1 |
02.06.2020 | 15 | <15 | 21,4 |
08.06.2020 | 15 | 15 | 19,5 |
29.06.2020 | 77 | 195 | 24,8 |
13.07.2020 | 15 | 94 | 23,4 |
27.07.2020 | 15 | 30 | 24,8 |
10.08.2020 | <15 | <15 | 26 |
24.08.2020 | 30 | 77 | 24,1 |
07.09.2020 | <15 | 61 | 20,4 |
Für dieses Jahr sind keine Messdaten vorhanden. |
k.A.: keine Angaben; <15: Messwert unterhalb der Nachweisgrenze v. 15KBE/100ml