Bewertung der Wasserqualität der letzten Jahre |
Badesaison | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Wasserqualität | | | | |
Bewertung nach EU Badegewässerrichtlinie |  |  |  |  |
29.05.2017 | 46 | 509 | 22 |
20.06.2017 | 30 | 485 | 23,7 |
04.07.2017 | 46 | 77 | 21,2 |
19.07.2017 | 232 | 1213 | k. A. |
01.08.2017 | 161 | 353 | 23,4 |
16.08.2017 | <15 | 46 | k. A. |
28.08.2017 | <15 | 15 | k. A. |
11.09.2017 | 15 | 251 | k. A. |
28.05.2018 | <15 | 353 | 23,7 |
11.06.2018 | 61 | 144 | k. A. |
25.06.2018 | <15 | 61 | k. A. |
02.07.2018 | 61 | 30 | k. A. |
09.07.2018 | <15 | 30 | k. A. |
23.07.2018 | <15 | 371 | 22,7 |
06.08.2018 | <15 | 15 | k. A. |
20.08.2018 | 30 | 93 | k. A. |
03.09.2018 | <15 | 15 | k. A. |
22.05.2019 | 30 | 197 | k. A. |
11.06.2019 | 61 | 126 | k. A. |
24.06.2019 | 15 | 30 | k. A. |
01.07.2019 | 15 | 94 | k. A. |
17.07.2019 | <15 | <15 | k. A. |
22.07.2019 | <15 | 161 | k. A. |
05.08.2019 | <15 | 15 | k. A. |
13.08.2019 | <15 | 127 | k. A. |
26.08.2019 | <15 | <15 | k. A. |
02.09.2019 | <15 | <15 | k. A. |
26.05.2020 | <15 | <15 | k. A. |
08.06.2020 | 30 | 30 | k. A. |
22.06.2020 | <15 | 30 | 20,7 |
06.07.2020 | <15 | <15 | 22,6 |
21.07.2020 | <15 | 30 | 24,2 |
03.08.2020 | <15 | 61 | 23,5 |
18.08.2020 | <15 | 126 | k. A. |
31.08.2020 | <15 | 307 | 20,2 |
16.09.2020 | <15 | <15 | 21,3 |
Für dieses Jahr sind keine Messdaten vorhanden. |
k.A.: keine Angaben; <15: Messwert unterhalb der Nachweisgrenze v. 15KBE/100ml