| Bewertung der Wasserqualität der letzten Jahre |
| Badesaison | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Wasserqualität | | | | | |
| Bewertung nach EU Badegewässerrichtlinie | | | |  |  |
| 25.05.2009 | 15 | 15 | k. A. |
| 22.06.2009 | 46 | 46 | k. A. |
| 21.07.2009 | 15 | 15 | k. A. |
| 17.08.2009 | 15 | 176 | k. A. |
| 14.09.2009 | 15 | 15 | k. A. |
| 10.05.2010 | 15 | 46 | k. A. |
| 07.06.2010 | 15 | 110 | k. A. |
| 05.07.2010 | 15 | 15 | k. A. |
| 02.08.2010 | 15 | 46 | k. A. |
| 31.08.2010 | 15 | 94 | k. A. |
| 10.05.2011 | 15 | 15 | k. A. |
| 06.06.2011 | 15 | 15 | k. A. |
| 04.07.2011 | 15 | 15 | k. A. |
| 02.08.2011 | 15 | 15 | k. A. |
| 30.08.2011 | 15 | 15 | k. A. |
| 07.05.2012 | 15 | 15 | 15,7 |
| 04.06.2012 | 15 | 15 | 20,7 |
| 02.07.2012 | 15 | 15 | 22,4 |
| 31.07.2012 | 30 | 143 | 22,8 |
| 27.08.2012 | 15 | 15 | 24,3 |
| Für dieses Jahr sind keine Messdaten vorhanden. |
k.A.: keine Angaben; <15: Messwert unterhalb der Nachweisgrenze v. 15KBE/100ml